Модель данных
Сущности платформы NG-Metrics, их связи и роли в бизнес-процессах.
Модель данных
Все сущности платформы делятся на пять смысловых групп.
| Группа | Сущности | Описание |
|---|---|---|
| Пользователи | User, TelegramLink | Учётные записи и привязки к Telegram |
| Клиенты | Client, ContactPerson, ClientObject, ClientInvite | Клиентская база, объекты, приглашения |
| Наряды | ServiceVisit, ServiceVisitMember, ServiceVisitMaterial, ServiceVisitService | Наряды, состав бригад, фактический расход |
| Отчёты | ReportSurveyTemplate, Report, FileAttachment, ReportDelivery | Шаблоны, отчёты, вложения, история доставок |
| Уведомления | NotificationPreference | Подписки на топики и каналы |
Высокоуровневая ER-диаграмма
Загрузка диаграммы…
Перечисления (TextChoices)
| Перечисление | Значения |
|---|---|
UserRole | admin, staff, brigadier, worker, client |
ClientType | individual, organization |
InviteStatus | pending, accepted, revoked, expired |
ServiceVisitStatus | planned, started, completed, cancelled |
ServiceVisitMemberRole | lead, worker |
ReportStatus | draft, submitted, approved, rejected |
NotificationTopic | work_started, work_completed, report_submitted, report_approved, report_ready, report_rejected |
DeliveryChannel | telegram, email |
DeliveryStatus | pending, sending, sent, failed, cancelled, expired, delivered, opened, bounced, complained |
Где смотреть детали
- Пользователи —
User, роли, связь с Supabase Auth,TelegramLink. - Клиенты, объекты, приглашения —
Client,ContactPerson,ClientObject,ClientInvite. - Наряды и бригады —
ServiceVisit,ServiceVisitMember, статусная модель, синхронизация бригад из отчётов. - Отчёты, шаблоны, вложения, доставки —
Report,ReportSurveyTemplate,FileAttachment,ReportDelivery. - Подписки на уведомления —
NotificationPreference, ролевые умолчания.